Vaskpalu kolmapäevak 28.05.2025

28.05.2025
Korraldaja : Anita, Samite, Sixten
Rajameister : Karl-Markus Janno
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [V10] [V12] [V14] [V16] [V18]
[VA] [V35] [V45] [V55] [V60] [V75] [S10]
[S12] [S14] [S16] [S18] [S21] [S35]
[S45] [S60] [S75] [NR] [Course1] [Course2]
[Course3] [Course4] [Course5] [Course6] [S21B] [S21C]
[S55] [S8] [V21B] [V21C] [V8] [IZVELE]
Course1 Course (1): 16 KP 7420m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1. 31113 Mari-Liis Somelar                    01:02:02
V18 Course (1): 16 KP 7420m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1. 30592 Karl-Markus Janno         Võru       00:44:00
VA Course (1): 16 KP 7420m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Uldis Klepers                        00:41:03
 2.     0 Arturs Paulinsh           Azimuts    00:42:38 +01:35
 3. 17350 Aares Fjodorov            Peko       00:44:58 +03:55
 4.     0 Otars Putralis                       00:45:43 +04:40
 5.     0 Maris Zeiluks                        00:54:06 +13:03
 6.     0 Uvis Sprogis              Azimuts    00:58:41 +17:38
 7.     0 Raivis Kalninsh                      00:59:45 +18:42
 8.     0 Austris Kalninsh                     01:00:11 +19:08
 9. 25574 Taavi Raudsik             Võru       01:00:18 +19:15
10.  9472 Tõnis Laugesaar           Rakv       01:02:02 +20:59
11. 30877 Markel Hanimägi           Võru       01:32:41 +51:38
V35 Course (1): 16 KP 7420m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1. 33496 Ken Raav                  Võru       00:45:56
 2.     0 Andris Lapins                        00:53:48 +07:52
 3.     0 Janis Bormanis                       01:02:31 +16:35
 4.     0 Edgars Larmanis                      01:06:25 +20:29
 5.  4143 Martti Kivi               Võru       01:07:47 +21:51
 6. 13517 Raido Viks                Võru       01:12:26 +26:30
Course2 Course (2): 15 KP 5970m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1. 39970 Janek Adamson             Võru       01:46:58
V16 Course (2): 15 KP 5970m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Artis Harkins                        00:43:27
 2.     0 Varlis Shtrauss                      01:08:37 +25:10
V45 Course (2): 15 KP 5970m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Guntis Zivers                        00:42:52
 2.     0 Janis Nulle                          00:45:03 +02:11
 3.     0 Maris Vabulnieks          Ape        00:47:59 +05:07
 4.  3449 Eero Joonas               Võru       00:52:45 +09:53
 5. 13616 Priit Narusk              Võru       00:54:33 +11:41
 6. 15706 Rauno Raidma              Kaitsevägi 00:54:50 +11:58
 7. 31449 Heino Pall                Rõuge vald 00:55:14 +12:22
 8. 16456 Valeri Kuragin            Võru       01:00:54 +18:02
 9. 31864 Ervin Peik                Valga vald 01:03:59 +21:07
10.  2191 Eero Mõttus               Võru       01:28:18 +45:26
11. 34717 Aimar Parve               Rauameiste 01:47:50 +64:58
V55 Course (2): 15 KP 5970m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.   1968 Maris Stabinsh                      00:49:13
 2.   4010 Sarmis Abolinsh          Aluksne    01:15:30 +32:38
S18 Course (2): 15 KP 5970m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Madara Jaunzema                      00:55:00
 2.     0 Evelina Shevcova          Meridians  00:59:29 +04:29
SA Course (2): 15 KP 5970m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Aiva Klepere                         00:44:35
 2.     0 Zanda Stabina                        00:50:34 +05:59
 3. 16499 Emma Joonas               Võru       00:50:37 +06:02
 4.  6121 Triin Tammert             Tartu      02:03:34 +78:59
 5. 40536 Anna Brigitta Rosenthal   Tartu      02:03:52 +79:17
S35 Course (2): 15 KP 5970m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1. 15275 Ülle Hollo                Võru       00:54:45
 2.  3473 Janeli Raudsik            Võru       00:58:33 +03:48
 3. 16421 Epp Voitka                Võru       01:02:23 +07:38
 4. 15367 Katre Palo                Võru       01:03:22 +08:37
 5. 24945 Marju Parv                Võru       01:47:55 +53:10
V21B Course (2): 15 KP 5970m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Agris Kramins             Azimuts    00:49:50
S55 Course (2): 10 KP 3200m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Ilze Dave                 Gaujiena   00:40:29
Course3 Course (3): 12 KP 3980m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1. 11214 Kalle Muru                Valga      00:52:57
 2. 24946 Aare Rätsepp              Võru Gümn  01:01:50 +08:53
V14 Course (3): 12 KP 3980m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Arvids Nulle                         00:40:48
 2.     0 Eduardo Zarinsh                      00:43:25 +02:37
 3.     0 Rafaels Englis                       00:48:12 +07:24
 4. 36829 Joosep Adamson            Võru       00:57:39 +16:51
 5. 22576 Ats Ots                   Võru       01:00:05 +19:17
 6. 31429 Revon Rüütli              Võru SpK   01:00:13 +19:25
V60 Course (3): 12 KP 3980m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1. 38086 Ansis Rudzitis                       00:30:10
 2.     0 Uldis Verdinsh                       00:35:10 +05:00
 3.     0 Gatis Jansons                        00:36:18 +06:08
 4. 33108 Ülar Kõrge                Kobras     00:38:02 +07:52
 5.     0 Aigars Dudelis                       00:40:14 +10:04
 6. 21266 Rein Lani                 Võru       00:42:29 +12:19
 7.     0 Buntars Cirulis                      00:43:46 +13:36
 8.     0 Aldis Lapinsh                        00:45:15 +15:05
 9.   247 Arvo Kivikas              Ilves      00:46:13 +16:03
10. 14255 Sulev Kõiv                Otepää     00:49:28 +19:18
11.     0 Juris Germanis                       00:57:38 +27:28
12. 16472 Georg Ruuda               Võru vald  02:10:18 +100:08
S16 Course (3): 12 KP 3980m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Kristine Rudzite                     00:33:11
S45 Course (3): 12 KP 3980m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Vita Cirule                          00:33:54
 2.  2335 Riina Laanjõe             Kobras     00:34:34 +00:40
 3.     0 Sanita Vilcina                       00:39:20 +05:26
 4.   359 Erika Joonas              Võru       00:39:41 +05:47
 5.  2168 Inge Joonas               Võru       00:45:12 +11:18
 6.     0 Gunta Dudele                         00:46:18 +12:24
 7. 34721 Siiri Raamets             Otepää     00:52:03 +18:09
 8. 24542 Alla Tasso                Võru vald  00:53:33 +19:39
 9.  2008 Ellen Lembra              Võru       00:54:04 +20:10
10.     0 Sanita Sproge                        00:54:52 +20:58
11. 35333 Virgi Kalda               Võru       01:01:51 +27:57
12. 38215 Ly Liivak                 Kaitsevägi 01:12:08 +38:14
12. 16478 Kersti Ilves              Võru       01:12:08 +38:14
14. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru       01:20:38 +46:44
S21B Course (3): 12 KP 3980m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Anda Lejasblusa                      00:53:17
Course4 Course (4): 10 KP 3200m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1. 41111 Adrian Laht               Võru       00:41:54
 2. 24148 Marta Ruthe               Kääpa PK   00:54:31 +12:37
 3. 28341 Kadri Visnap              Võru       00:54:43 +12:49
 4. 28624 Kreete Kasuk              Rõuge PK   01:07:51 +25:57
 5. 28625 Kärt Kasuk                Rõuge PK   01:07:55 +26:01
 6. 31948 Luule Kuus                Võru       01:13:45 +31:51
 7. 31947 Lemmi Pehlak              Võru       01:14:31 +32:37
 8.  5017 Heli Viks                 Võru       01:18:05 +36:11
V75 Course (4): 10 KP 3200m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.  3685 Mati Külaase              Võru       00:31:35
 2.  1064 Rudolf Mürk               Võru       00:47:05 +15:30
V21C Course (4): 10 KP 3200m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Gatis Kevanss                        00:35:38
 2.     0 Janis Kuprishs                       00:38:27 +02:49
 3.     0 Zigmunds Sliksjanis                  00:40:49 +05:11
S21C Course (4): 10 KP 3200m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Guntra Kalnina                       00:36:05
 2.     0 Baiba Shevcova                       00:36:15 +00:10
 3.     0 Dina Kaupe                           00:39:52 +03:47
 4.     0 Alla Jaunzema                        00:40:53 +04:48
 5.     0 Marta Baltere                        00:49:25 +13:20
V12 Course (5): 10 KP 2840m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Jekabs Slikshjanis                   00:32:59
 2. 27359 Rihard Järv               Varstu     01:06:32 +33:33
 3. 27360 Robert Järv               Varstu     01:06:33 +33:34
S12 Course (5): 10 KP 2840m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1. 25568 Mariette Raudsik          Võru       00:35:48
 2.     0 Tina Zeiluka                         00:49:28 +13:40
 3.     0 Marta Shilova                        01:00:41 +24:53
S14 Course (5): 10 KP 2840m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Darta Paulina                        00:30:27
 2. 36343 Gerty-Ly Lebedev          Otepää     00:35:21 +04:54
S60 Course (5): 10 KP 2840m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.   957 Pille Illak               Otepää     00:38:03
 2. 18434 Inge Eit                  Võru ISK   00:44:13 +06:10
Course6 Course (6): 6 KP 1510m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Andra Veita                          00:28:11
 2. 35609 Karl Hainsoo              Kuutsi     00:30:16 +02:05
 3. 41282 Katarina Mõttus           Mõniste    00:30:31 +02:20
 4. 20652 Heli Torop                Mõniste    00:31:08 +02:57
V10 Course (6): 6 KP 1510m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1. 24944 Ruudi Parv                Võru       00:09:43
 2. 25638 Sebastian Raudsik         Võru       00:11:40 +01:57
 3.     0 Raivo Sarkangalvis        Grundzale  00:12:28 +02:45
 4.     0 Eduards Shevcovs          Smiltene   00:12:48 +03:05
 5.     0 Reinis Shilovs                       00:24:22 +14:39
S10 Course (6): 6 KP 1510m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Eliza Shevcova                       00:15:13
 2. 40941 Marilyn Kivi              Haanja     00:19:50 +04:37
 3.     0 Kitija Kuprisha                      00:26:10 +10:57
 4. 41283 Henriette Saar            Mõniste    00:31:08 +15:55
 5.     0 Marta Ieva Zarina                    00:33:07 +17:54
 6.     0 Paula Purina                         00:33:15 +18:02
S8 Course (6): 6 KP 1510m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Una Klepere                          00:34:19
 2.     0 Nora Klepere                         00:34:55 +00:36
V8 Course (6): 6 KP 1510m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Oto Klepers                          00:15:56
 2.     0 Mikus Slikshjanis                    00:20:51 +04:55
NR Course (7): 5 KP 850m km ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1. 38190 Hanna-Liisa Kuusk         Võru       00:13:58
 2. 38189 Kris-Robin Kuusk          Võru       00:14:40 +00:42
 3. 40942 Maribel Kivi              Haanja     00:16:02 +02:04
 3. 40941 Marilyn Kivi              Haanja     00:16:02 +02:04
 5.     0 Ruta Bormane                         00:18:52 +04:54
 6. 41280 Herki Hillak              Parksepa   00:19:48 +05:50
 6. 41281 Katre Pinnär              Parksepa   00:19:48 +05:50
 6. 39959 Kaur Hillak               Parksepa   00:19:48 +05:50
 9. 39960 Jens Hillak               Parksepa   00:21:11 +07:13
10.     0 Agate Bormane                        00:23:08 +09:10
10.     0 Inga Bormane                         00:23:08 +09:10
12. 41110 Mareli Kivi               Võru       00:24:33 +10:35
12. 40943 Marttin Kivi              Haanja     00:24:33 +10:35
14.     0 Madara Larmanis                      01:14:26 +60:28
14.     0 Klaus Kaido Larmanis                 01:14:26 +60:28
IZVELE ^

  #    NR Name                      Club      Result               
 1.     0 Eriks Udris                          01:05:09 23p
 2.     0 Andra Kikute                         01:10:53 19p
 3.     0 Liga Zusmane                         01:31:18 19p
 4.     0 Elita Sultsa                         01:16:25 18p
 5.     0 Ivinga Simane                        01:16:56 17p
 6.  1973 Vello Uiboupin            Võru       00:53:15 14p
 7. 20690 Eke Ots                   Võru       00:53:49 13p
 8.  3372 Maia Uiboupin             Võru       00:56:30 13p
 9. 28927 Kadri Kasuk               Kellamäe k 01:12:27 12p
10.     0 Janis Zusmanis                       00:57:42 11p
11.     0 Igors Cerkovskis                     01:33:34 11p
12. 24944 Ruudi Parv                Võru       01:12:13 8p
13. 37510 Stein Stener Arhipov      Mõniste PK 01:19:11 7p
14. 41284 Rena Arhipov              Mõniste    00:52:56 3p
14. 41285 Ron Simon Arhipov         Mõniste    00:52:56 3p
16.     0 Ineta Riepniece                      00:17:01 1p
#1 Course (Course1,M18,M21,M35): 16 KP 7420m km ^

  #    NR Name                      Club     Klass    Result               
 1.     0 Uldis Klepers                       M21      00:41:03
 2.     0 Arturs Paulinsh           Azimuts   M21      00:42:38 +01:35
 3. 30592 Karl-Markus Janno         Võru      M18      00:44:00 +02:57
 4. 17350 Aares Fjodorov            Peko      M21      00:44:58 +03:55
 5.     0 Otars Putralis                      M21      00:45:43 +04:40
 6. 33496 Ken Raav                  Võru      M35      00:45:56 +04:53
 7.     0 Andris Lapins                       M35      00:53:48 +12:45
 8.     0 Maris Zeiluks                       M21      00:54:06 +13:03
 9.     0 Uvis Sprogis              Azimuts   M21      00:58:41 +17:38
10.     0 Raivis Kalninsh                     M21      00:59:45 +18:42
11.     0 Austris Kalninsh                    M21      01:00:11 +19:08
12. 25574 Taavi Raudsik             Võru      M21      01:00:18 +19:15
13. 31113 Mari-Liis Somelar                   Course1    01:02:02 +20:59
13.  9472 Tõnis Laugesaar           Rakv      M21      01:02:02 +20:59
15.     0 Janis Bormanis                      M35      01:02:31 +21:28
16.     0 Edgars Larmanis                     M35      01:06:25 +25:22
17.  4143 Martti Kivi               Võru      M35      01:07:47 +26:44
18. 13517 Raido Viks                Võru      M35      01:12:26 +31:23
19. 30877 Markel Hanimägi           Võru      M21      01:32:41 +51:38
#2 Course (Course2,M16,M45,N18,N21,N35,V21B): 15 KP 5970m km ^

  #    NR Name                      Club     Klass    Result               
 1.     0 Guntis Livers                       M45      00:42:52
 2.     0 Artis Harkins                       M16      00:43:27 +00:35
 3.     0 Aiva Klepere                        N21      00:44:35 +01:43
 4.     0 Janis Nulle                         M45      00:45:03 +02:11
 5.     0 Maris Vabulnieks          Ape       M45      00:47:59 +05:07
 6.     0 Maris Stabinsh                      M45      00:49:13 +06:21
 7.     0 Agris Kramins             Azimuts   V21B     00:49:50 +06:58
 8.     0 Zanda Stabina                       N21      00:50:34 +07:42
 9. 16499 Emma Joonas               Võru      N21      00:50:37 +07:45
10.  3449 Eero Joonas               Võru      M45      00:52:45 +09:53
11. 13616 Priit Narusk              Võru      M45      00:54:33 +11:41
12. 15275 Ülle Hollo                Võru      N35      00:54:45 +11:53
13. 15706 Rauno Raidma              KaitsevägiM45      00:54:50 +11:58
14.     0 Madara Jaunzema                     N18      00:55:00 +12:08
15. 31449 Heino Pall                Rõuge valdM45      00:55:14 +12:22
16.  3473 Janeli Raudsik            Võru      N35      00:58:33 +15:41
17.     0 Evelina Shevcova          Meridians N18      00:59:29 +16:37
18. 16456 Valeri Kuragin            Võru      M45      01:00:54 +18:02
19. 16421 Epp Voitka                Võru      N35      01:02:23 +19:31
20. 15367 Katre Palo                Võru      N35      01:03:22 +20:30
21. 31864 Ervin Peik                Valga valdM45      01:03:59 +21:07
22.     0 Varlis Shtrauss                     M16      01:08:37 +25:45
23.     0 Sarmis Abolinsh           Aluksne   M45      01:15:30 +32:38
24.  2191 Eero Mõttus               Võru      M45      01:28:18 +45:26
25. 39970 Janek Adamson             Võru      Course2    01:46:58 +64:06
26. 34717 Aimar Parve               RauameisteM45      01:47:50 +64:58
27. 24945 Marju Parv                Võru      N35      01:47:55 +65:03
28.  6121 Triin Tammert             Tartu     N21      02:03:34 +80:42
29. 40536 Anna Brigitta Rosenthal   Tartu     N21      02:03:52 +81:00
#3 Course (Course3,M14,M60,N16,N45,S21B): 12 KP 3980m km ^

  #    NR Name                      Club     Klass    Result               
 1. 38086 Ansis Rudzitis                      M60      00:30:10
 2.     0 Kristine Rudzite                    N16      00:33:11 +03:01
 3.     0 Vita Cirule                         N45      00:33:54 +03:44
 4.  2335 Riina Laanjõe             Kobras    N45      00:34:34 +04:24
 5.     0 Uldis Verdinsh                      M60      00:35:10 +05:00
 6.     0 Gatis Jansons                       M60      00:36:18 +06:08
 7. 33108 Ülar Kõrge                Kobras    M60      00:38:02 +07:52
 8.     0 Sanita Vilcina                      N45      00:39:20 +09:10
 9.   359 Erika Joonas              Võru      N45      00:39:41 +09:31
10.     0 Aigars Dudelis                      M60      00:40:14 +10:04
11.     0 Arvids Nulle                        M14      00:40:48 +10:38
12. 21266 Rein Lani                 Võru      M60      00:42:29 +12:19
13.     0 Eduardo Zarinsh                     M14      00:43:25 +13:15
14.     0 Buntars Cirulis                     M60      00:43:46 +13:36
15.  2168 Inge Joonas               Võru      N45      00:45:12 +15:02
16.     0 Aldis Lapinsh                       M60      00:45:15 +15:05
17.   247 Arvo Kivikas              Ilves     M60      00:46:13 +16:03
18.     0 Gunta Dudele                        N45      00:46:18 +16:08
19.     0 Rafaels Englis                      M14      00:48:12 +18:02
20. 14255 Sulev Kõiv                Otepää    M60      00:49:28 +19:18
21. 34721 Siiri Raamets             Otepää    N45      00:52:03 +21:53
22. 11214 Kalle Muru                Valga     Course3    00:52:57 +22:47
23.     0 Anda Lejasblusa                     S21B     00:53:17 +23:07
24. 24542 Alla Tasso                Võru vald N45      00:53:33 +23:23
25.  2008 Ellen Lembra              Võru      N45      00:54:04 +23:54
26.     0 Sanita Sproge                       N45      00:54:52 +24:42
27.     0 Juris Germanis                      M60      00:57:38 +27:28
28. 36829 Joosep Adamson            Võru      M14      00:57:39 +27:29
29. 22576 Ats Ots                   Võru      M14      01:00:05 +29:55
30. 31429 Revon Rüütli              Võru SpK  M14      01:00:13 +30:03
31. 24946 Aare Rätsepp              Võru Gümn Course3    01:01:50 +31:40
32. 35333 Virgi Kalda               Võru      N45      01:01:51 +31:41
33. 38215 Ly Liivak                 KaitsevägiN45      01:12:08 +41:58
33. 16478 Kersti Ilves              Võru      N45      01:12:08 +41:58
35. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru      N45      01:20:38 +50:28
36. 16472 Georg Ruuda               Võru vald M60      02:10:18 +100:08
#4 Course (Course4,M75,V21C,S21C): 10 KP 3200m km ^

  #    NR Name                      Club     Klass    Result               
 1.  3685 Mati Külaase              Võru      M75      00:31:35
 2.     0 Gatis Kevanss                       V21C     00:35:38 +04:03
 3.     0 Guntra Kalnina                      S21C     00:36:05 +04:30
 4.     0 Baiba Shevcova                      S21C     00:36:15 +04:40
 5.     0 Janis Kuprishs                      V21C     00:38:27 +06:52
 6.     0 Dina Kaupe                          S21C     00:39:52 +08:17
 7.     0 Ilze Dave                           S21C     00:40:29 +08:54
 8.     0 Zigmunds Sliksjanis                 V21C     00:40:49 +09:14
 9.     0 Alla Jaunzema                       S21C     00:40:53 +09:18
10. 41111 Adrian Laht               Võru      Course4    00:41:54 +10:19
11.  1064 Rudolf Mürk               Võru      M75      00:47:05 +15:30
12.     0 Marta Baltere                       S21C     00:49:25 +17:50
13. 24148 Marta Ruthe               Kääpa PK  Course4    00:54:31 +22:56
14. 28341 Kadri Visnap              Võru      Course4    00:54:43 +23:08
15. 28624 Kreete Kasuk              Rõuge PK  Course4    01:07:51 +36:16
16. 28625 Kärt Kasuk                Rõuge PK  Course4    01:07:55 +36:20
17. 31948 Luule Kuus                Võru      Course4    01:13:45 +42:10
18. 31947 Lemmi Pehlak              Võru      Course4    01:14:31 +42:56
19.  5017 Heli Viks                 Võru      Course4    01:18:05 +46:30
#5 Course (Course5,M12,N12,N14,N60,N75): 10 KP 2840m km ^

  #    NR Name                      Club     Klass    Result               
 1.     0 Darta Paulina                       N14      00:30:27
 2.     0 Jekabs Slikshjanis                  M12      00:32:59 +02:32
 3. 36343 Gerty-Ly Lebedev          Otepää    N14      00:35:21 +04:54
 4. 25568 Mariette Raudsik          Võru      N12      00:35:48 +05:21
 5.   957 Pille Illak               Otepää    N60      00:38:03 +07:36
 6. 18434 Inge Eit                  Võru ISK  N60      00:44:13 +13:46
 7.     0 Tina Zeiluka                        N12      00:49:28 +19:01
 8.     0 Marta Shilova                       N12      01:00:41 +30:14
 9. 27359 Rihard Järv               Varstu    M12      01:06:32 +36:05
10. 27360 Robert Järv               Varstu    M12      01:06:33 +36:06
#6 Course (Course6,M10,N10,S8,V8): 6 KP 1510m km ^

  #    NR Name                      Club     Klass    Result               
 1. 24944 Ruudi Parv                Võru      M10      00:09:43
 2. 25638 Sebastian Raudsik         Võru      M10      00:11:40 +01:57
 3.     0 Raivo Sarkangalvis        Grundzale M10      00:12:28 +02:45
 4.     0 Eduards Shevcovs          Smiltene  M10      00:12:48 +03:05
 5.     0 Eliza Shevcova                      N10      00:15:13 +05:30
 6.     0 Oto Klepers                         V8       00:15:56 +06:13
 7. 40941 Marilyn Kivi              Haanja    N10      00:19:50 +10:07
 8.     0 Mikus Slikshjanis                   V8       00:20:51 +11:08
 9.     0 Reinis Shilovs                      M10      00:24:22 +14:39
10.     0 Kitija Kuprisha                     N10      00:26:10 +16:27
11.     0 Andra Veita                         Course6    00:28:11 +18:28
12. 35609 Karl Hainsoo              Kuutsi    Course6    00:30:16 +20:33
13. 41282 Katarina Mõttus           Mõniste   Course6    00:30:31 +20:48
14. 41283 Henriette Saar            Mõniste   N10      00:31:08 +21:25
14. 20652 Heli Torop                Mõniste   Course6    00:31:08 +21:25
16.     0 Marta Ieva Zarina                   N10      00:33:07 +23:24
17.     0 Paula Purina                        N10      00:33:15 +23:32
18.     0 Una Klepere                         S8       00:34:19 +24:36
19.     0 Nora Klepere                        S8       00:34:55 +25:12
#7 Course (NR): 5 KP 850m km ^

  #    NR Name                      Club     Klass    Result               
 1. 38190 Hanna-Liisa Kuusk         Võru      NR       00:13:58
 2. 38189 Kris-Robin Kuusk          Võru      NR       00:14:40 +00:42
 3. 40942 Maribel Kivi              Haanja    NR       00:16:02 +02:04
 3. 40941 Marilyn Kivi              Haanja    NR       00:16:02 +02:04
 5.     0 Ruta Bormane                        NR       00:18:52 +04:54
 6. 41280 Herki Hillak              Parksepa  NR       00:19:48 +05:50
 6. 41281 Katre Pinnär              Parksepa  NR       00:19:48 +05:50
 6. 39959 Kaur Hillak               Parksepa  NR       00:19:48 +05:50
 9. 39960 Jens Hillak               Parksepa  NR       00:21:11 +07:13
10.     0 Agate Bormane                       NR       00:23:08 +09:10
10.     0 Inga Bormane                        NR       00:23:08 +09:10
12. 41110 Mareli Kivi               Võru      NR       00:24:33 +10:35
12. 40943 Marttin Kivi              Haanja    NR       00:24:33 +10:35
14.     0 Madara Larmanis                     NR       01:14:26 +60:28
14.     0 Klaus Kaido Larmanis                NR       01:14:26 +60:28

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 29.05.2025 21:42:11 OK Võru