Azimuts 2024, 16.kārta, Niedrāja ezera D

03.09.2024
Organiser : Aldis Lapiņš
Cours Master : Ilgvars Caune

                                                    S-45  45-49  49-33  33-50  50-34  34-54  54-43  43-36  36-44  44-53  53-38  38-37  37-51  51-40  40-41  41-52  52-39  39-46  46-32  32-47  47-31  31-48  48-42  42-100100-F   45-31  31-47  47-46  32-49  51-39  39-52  52-40  41-42  42-48  48-100  S-31  31-45  45-47  50-44  47-45  32-48  31-32  32-33  33-34  53-37  37-38  38-39  39-40  41-39  39-42  50-37  38-51  51-52  47-48  48-31  31-42  47-33  50-36  37-40  43-53  37-39  45-32  32-50  50-38  40-52  46-48  46-50  50-53  52-48   S-47  31-49  49-32  32-37  52-46  32-46  46-52  39-51  51-38  38-44  44-50  50-100 49-50  50-32  46-47  50-F   45-33  45-50  51-46  45-100
Ēriks Ūdris               Meridiāns  01:18:51  24  01:50  02:58  02:08  01:38  08:57  04:43  01:42  08:21  08:56  04:08  02:18  01:56  04:36  03:55  03:14  02:56  01:05  02:37  01:08  02:40  01:24  01:22  02:05  01:51  00:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Austris Lepiksons         Alus sala  01:33:54  24  01:52       | 02:20  02:12  10:24  05:12  02:04  09:18  11:37  04:08  04:23  02:16  04:10       | 03:25       |      |      | 01:20       |      |      |      |      | 00:27  02:09  01:54  01:49  03:26  03:53  01:12  02:46  07:20  03:07  01:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Antra Ķikute              Ķikuti-99  01:16:23  20       |      | 02:56  02:24       |      |      |      |      | 04:35  03:09  02:20  04:40       | 04:25       |      |      | 01:51       |      |      |      |      | 00:33       |      | 02:47  05:16  07:09  01:20  03:03  07:17  03:43  02:07  03:26  03:01  04:00  06:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Elita Šulca               Smiltene   01:20:16  19       | 04:22  03:07  02:53       |      |      |      |      | 04:47  03:24  03:18  06:05  06:38  05:15  04:36  01:45  05:11  02:28       |      |      |      |      | 00:32       | 02:30       |      |      |      |      |      |      | 01:53  03:42       |      | 07:56  02:58  06:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uldis Klepers             Ziemeļkurz 00:46:14   0       |      |      |      |      | 02:41  01:11  05:37  05:58  02:17       |      |      |      | 01:51       |      |      |      |      |      |      |      | 01:05  00:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:11       |      |      |      |      | 02:11  01:08  05:12  02:16  01:08  04:15  02:15  02:10  03:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Otārs Putrālis            OK AZIMUTS 00:53:14   0       |      |      |      |      | 02:49  01:17  06:48  06:27  02:01       |      |      |      | 02:45       |      |      |      |      |      |      |      | 01:10  00:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:25       |      |      |      |      | 02:50  01:27  06:27  02:47  01:21  04:39  02:28  02:29  03:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Zeiļuks             AL Mežs    01:06:01   0       |      |      |      |      | 12:25  01:37  06:20  07:18  02:21       |      |      |      | 02:25       |      |      |      |      |      |      |      | 01:22  00:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       |      |      |      |      | 03:14  01:28  06:50  02:24  01:35  04:45  02:32  03:04  04:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ivinga Sīmane             Smiltene   01:20:52  16  03:37  11:48  02:55  03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:35  04:33  02:04  04:52       |      |      | 02:27  00:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:10       |      |      |      | 03:55  04:50  05:33  06:11  06:09  13:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jens Grabovskis           OK AZIMUTS 01:27:21   0       |      |      | 02:39       |      |      |      | 16:17  17:57  02:32  02:12       |      | 08:11       |      |      |      |      |      |      |      | 01:59  00:18       | 02:03       |      |      |      |      | 09:47       |      | 01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:23  09:04  07:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juris Lūsītis             Meridiāns  01:01:41   0       |      |      |      |      | 03:56  01:42       |      |      |      |      |      |      | 03:05       |      |      |      |      |      |      |      | 01:49  00:21       |      |      |      |      |      |      | 04:39       |      | 02:04       |      |      |      |      | 03:38  01:49  08:31  03:00       |      | 02:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 18:56  05:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Adrians Stepe             SK Lejasci 01:17:52   0       |      |      | 03:08       |      |      |      | 10:53  02:39  05:56  01:21       |      | 03:16       |      |      |      |      |      |      |      | 01:21  00:17       | 07:15       |      |      |      |      | 09:55       |      | 01:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:37  15:39  05:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Pēteris Nulle             OK AZIMUTS 02:16:20   0       |      |      | 05:04       |      |      |      | 28:39  05:52  06:31  02:36       |      | 12:21       |      |      |      |      |      |      |      | 02:21  00:24       | 09:40       |      |      |      |      | 15:47       |      | 02:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:44  20:17  13:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Nulle               OK AZIMUTS 01:09:38   0       |      |      |      |      | 05:17  01:53       |      |      |      |      |      |      | 02:48       |      |      |      |      |      |      |      | 01:43  00:25       |      |      |      |      |      |      | 05:15       |      | 02:02       |      |      |      |      | 03:38  02:00  10:10  03:05       |      | 02:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 22:59  05:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Pēteris Kokarēvičš        OK AZIMUTS 00:50:09   0       |      |      | 02:22       |      |      |      | 09:12  02:23  02:04  01:45       |      | 03:12       |      |      |      |      |      |      |      | 01:35  00:25       | 01:24       |      |      |      |      | 04:44       |      | 01:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:40  08:00  07:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andris Lapiņš             OK AZIMUTS 00:53:48   0       |      |      |      |      | 03:24  01:29       |      |      |      |      |      |      | 02:35       |      |      |      |      |      |      |      | 01:25  00:19       |      |      |      |      |      |      | 04:26       |      | 01:37       |      |      |      |      | 03:08  01:29  07:11  02:46       |      | 02:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 16:21  04:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Markuss Jānis Pommers     Grundzāle  02:03:20   0       |      |      | 04:02       |      |      |      | 22:26  05:33  03:05  02:52       |      | 06:49       |      |      |      |      |      |      |      | 02:56  00:28       | 02:44       |      |      |      |      | 22:05       |      | 02:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:24  23:33  15:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gatis Jansons             Individuāl 01:00:25   0       |      |      | 03:59       |      |      |      | 09:27  02:54  03:30  01:27       |      | 03:38       |      |      |      |      |      |      |      | 01:44  00:23       | 01:26       |      |      |      |      | 07:45       |      | 01:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:03  10:59  06:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspars Lārmanis          Aumeisteri 00:55:31   0       |      |      | 02:08       |      |      |      | 10:31  03:04  02:24  01:31       |      | 03:14       |      |      |      |      |      |      |      | 01:33  00:25       | 02:28       |      |      |      |      | 05:41       |      | 01:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:21  08:52  07:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Stabiņš             Grundzāle  00:57:44   0       |      |      | 03:04       |      |      |      | 10:42  03:12  02:07  01:36       |      | 03:02       |      |      |      |      |      |      |      | 01:24  00:21       | 02:37       |      |      |      |      | 05:34       |      | 02:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:44  09:04  08:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ansis Rudzītis            Rauna      01:30:53   0       |      |      | 04:18       |      |      |      | 09:50  02:03  01:25  01:19       |      | 08:12       |      |      |      |      |      |      |      | 01:44  00:23       | 01:36       |      |      |      |      | 05:06       |      | 02:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:50  39:30  07:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Bormanis            Grundzāle  01:05:36   0       |      |      |      |      | 04:27  01:37       |      |      |      |      |      |      | 03:00       |      |      |      |      |      |      |      | 01:38  00:26       |      |      |      |      |      |      | 06:21       |      | 01:31       |      |      |      |      | 03:10  01:52  08:19  02:42       |      | 03:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 21:35  05:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kalvis Punte              OK AZIMUTS 00:50:34   0       |      |      | 01:54       |      |      |      | 08:55  02:53  01:46  01:40       |      | 02:57       |      |      |      |      |      |      |      | 01:28  00:23       | 01:24       |      |      |      |      | 05:14       |      | 01:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:19  08:07  06:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aigars Savickis           Jaunsardze 01:28:44   0       |      |      | 02:46       |      |      |      | 16:20  05:04  02:38  02:15       |      | 04:55       |      |      |      |      |      |      |      | 02:25  00:29       | 01:55       |      |      |      |      | 08:59       |      | 02:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:39  17:26  10:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Guntis Zīvers             OK AZIMUTS 00:57:23   0       |      |      |      |      | 03:52  01:32       |      |      |      |      |      |      | 03:27       |      |      |      |      |      |      |      | 01:33  00:24       |      |      |      |      |      |      | 05:15       |      | 01:49       |      |      |      |      | 03:23  01:38  07:24  03:18       |      | 02:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 15:57  05:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Didzis Čakārnis           Smiltene   01:08:27   0       |      |      | 01:55       |      |      |      | 14:44  03:37  02:30  02:00       |      | 03:57       |      |      |      |      |      |      |      | 02:02  00:27       | 01:44       |      |      |      |      | 07:37       |      | 02:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:10  10:39  08:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dāvis Grabovskis          Azimuts OK 00:49:48  12  04:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:57  04:58  06:21       |      | 02:09  04:05       |      |      |      |      |      | 00:24       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:02  04:20  05:12  04:21  06:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dace Ikšele               OK AZIMUTS 00:35:14   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:22       | 02:25  02:14       | 03:50  01:13       |      |      | 01:05  04:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:44  06:22  04:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kitija Abula              Grundzāle  00:29:56   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:17       |      | 02:59       | 02:47  00:57       |      |      | 00:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:09  05:55  03:08  04:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristīne Rudzīte          Rauna      00:30:05   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:18       |      | 02:42       | 03:37  00:45       |      |      | 00:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:37  06:11  03:34  03:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Zigmunds Slikšjānis       Grundzāle  01:05:56   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:21       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50  02:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:59       |      |      |      | 22:04  03:20  05:09  03:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anete Anna Strazdiņa      Jaunsardze 00:39:08   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:25       |      | 02:03       | 04:16  01:13       |      |      | 01:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:17  07:53  04:59  04:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Renārs Elsiņš             Jaunsardze 01:23:15  10  04:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:41       |      |      |      |      |      |      | 00:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:24  06:09  06:47  09:16  21:37  09:33  11:58       |      |      |      |      |      |      |      |
Rudīte Grabovska          Launkalne  00:53:03   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:22       |      | 01:47       | 08:49  01:26       |      |      | 01:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:01  07:59  09:41  09:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dāvids Stepe              Lejasciems 00:41:27   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:22       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:27  03:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:36       |      |      |      | 09:39  03:48  04:41  06:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ričards Krauklis          Azimuts OK 00:55:26   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:21       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50  04:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:33       |      |      |      | 07:44  12:52  07:43  03:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Toms Grabovskis           Azimuts OK 00:36:58   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:20       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:59  03:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:10       |      |      |      | 05:31  04:15  04:52  03:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Artis Harkins             Gaujiena   00:27:23   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:17       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13  01:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:48       |      |      |      | 03:39  02:47  03:56  02:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristers Tarasovs         Būdaskalns 00:41:57   0  03:46  06:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:18       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:39       |      |      |      |      |      | 07:42  05:03  04:44       |      |      |      |      |
Mārtiņš Plakanis          Azimuts OK 00:55:21   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:21       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:54  03:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:45       |      |      |      | 10:29  10:12  07:57  03:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Elīza Sproģe              Jaunsardze 01:23:01   9  04:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:35  06:23  07:02  09:10  21:46  09:12       |      |      |      | 12:16       |      |      |      |
Markuss Bruņinieks        Jaunsardze 01:22:51   9  04:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:54  06:17  06:46  08:33  22:39  08:53       |      |      |      | 12:02       |      |      |      |
Aivis Zariņš              Jaunsardze 01:22:35   9  04:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:44  06:28  07:08  08:57  21:55  09:08       |      |      |      | 11:58       |      |      |      |
Kārlis Štrauss            Azimuts OK 00:55:33   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:21       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41  04:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:58       |      |      |      | 07:10  12:55  07:44  05:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dārta Pauliņa             Grundzāle  00:32:57   0  02:25  06:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:22       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:03       |      |      |      |      |      | 06:10  05:13  05:23       |      |      |      |      |
Eduards Zariņš            Grundzāle  00:53:19   8       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:21       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:01  03:27       |      |      |      |      | 09:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:51       |      |      |      |      |      | 09:53  06:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anna Baltiņa              Jaunpiebal 00:37:18   8  02:12       |      | 04:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:21       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16       |      |      |      |      |      |      | 04:31  01:52       | 17:03       |      |      |
Arvīds Nulle              OK AZIMUTS 01:00:24   0  04:13  26:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:28       |      |      |      |      |      | 10:10  06:18  02:48       |      |      |      |      |
Rafaels Ērglis            Azimuts OK 00:21:44   0  02:24  03:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:25       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:22       |      |      |      |      |      | 04:31  03:35  02:01       |      |      |      |      |
Sarmīte Vlodare           OK Arona   00:29:00   0  03:30  04:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:28       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:34       |      |      |      |      |      | 04:37  06:16  02:24       |      |      |      |      |
Laima Puriņa              Grundzāle  00:33:04   0  02:39  05:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:23       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:19       |      |      |      |      |      | 06:05  05:07  05:17       |      |      |      |      |
Agate Bormane             Smiltene   00:28:13   0  03:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:37       |      |      |      |      |      |      | 05:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:00       |      |      |      |      |      |      |      | 04:06       |      |      |      |      |
Alise Linde               Azimuts OK 00:55:25   7  15:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:21       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:17       |      |      |      |      |      |      | 04:37  01:54       |      | 26:01       |      |
Emma Kalniņa              Azimuts OK 00:55:30   7  15:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:20       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:22       |      |      |      |      |      |      | 04:51  01:52       |      | 25:48       |      |
Agris Kronbergs           Variņi     00:42:49   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:38       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:56  03:40       |      |      |      |      | 06:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:57       |      |      |      |      |      | 08:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:05       |
Ramona Puriņa             Grundzāle  00:53:08   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:20       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:56  03:13       |      |      |      |      | 09:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:55       |      |      |      |      |      | 09:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13:27       |
Māris Lapiņš              OK AZIMUTS 00:32:31   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:30       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:21  02:30       |      |      |      |      | 04:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:32       |      |      |      |      |      | 05:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:17       |
Eliss Dūmiņš              Azimuts OK 00:55:17   7  15:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:20       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15       |      |      |      |      |      |      | 04:32  01:53       |      | 25:46       |      |
Sanita Lārmane            OK AZIMUTS 00:40:05   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:28       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:37  03:27       |      |      |      |      | 06:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:14       |      |      |      |      |      | 06:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:04       |
