Distanču garumi.
1.diena
Grupa km KP Grupa km KP
S21E 5,8 - 12 V21E 8,3 – 19
S21A 4,4 - 9 V21A 6,1 - 14
S21B 3,3 - 7 V21B 4,8 – 9
S20 4,4 - 9 V20 6,1 – 14
S18 4,4 – 9 V18 6,1 – 14
S16 3,9 - 8 V16 5,0 – 10
S14 3,3 - 7 V14 4,0 – 8
S12 1,8 - 6 V12 1,8 - 6
S10 1,2/2,3 – 4 V10 1,2/2,3 - 4
S8 1,2/2,3 - 4 V8 1,2/2,3 - 4
S35 4,4 - 9 V35 6,1 – 14
S40 3,9 - 8 V40 5,8 - 12
S45 3,9 - 8 V45 5,8 - 12
S50 3,6 - 8 V50 5,5 - 11
S55 3,6 - 8 V55 5,5 - 11
S60 2,9 - 7 V60 4,2 - 10
S65 2,9 - 7 V65 4,2 - 10
S70 2,5 - 7 V70 2,9 - 7
S75 2,5 - 7 V75 2,5 - 7
S80 2,5 - 7 V80 2,5 - 7
Kartes mērogs
SV21E, SV21A, SV21B, SV20, SV18, SV18, SV16, SV35, SV40, SV45 – M1:10 000
SV14, SV12, SV50, SV55, SV60, SV65, SV70, SV75, SV80 – M1: 7500
SV8, SV10 – M1: 5000