ACB R 2026 kauss distanču parametri
V21A 5.7km 19kp
V21B 3.8km 12kp
V21C 3.0km 11kp
V40 4.8km 15kp
V50 4.2km 13kp
V60 3.2km 12kp
V70 2.5km 10kp
V18 4.8km 15kp
V16 3.8km 12kp
V14 2.2km 9kp
V12 1.9km 9kp
V10 1.4km 6kp
V8 1.4km 6kp
S21A 4.2km 13kp
S21B 3.0km 11kp
S21C 2.2km 9kp
S40 3.8km 12kp
S50 3.2km 12kp
S60 2.5km 10kp
S70 2.5km 10kp
S18 3.8km 12kp
S16 3.2km 12kp
S14 2.2km 9kp
S12 1.9km 9kp
S10 1.4km 6kp
S8 1.4km 6kp
Open1 3.8km 12kp
Open2 2.2km 9kp